2019 Salary Scale


[PDF]2019 Salary Scale - Rackcdn.com4f76d818da408bb189a4-8618b06b40f31494140c01b0d4572d23.r39.cf2.rackcdn.co...

0 downloads 191 Views 29KB Size

OM-330 2019 Salary Scale Base Salary is $33,478.21 EXPERIENCE Dir/Minister DCE, DCO or Completed Yearly of Music Deaconess Years Increment 1.35 1.40 Base 33478.21

SMP 1.50

Pastor 1.60

Pastor w/staff 1.80

0 1 2 3 4 5

1.030 1.060 1.090 1.120 1.150

45195.58 46551.45 47907.32 49263.19 50619.05 51974.92

46869.49 48275.58 49681.66 51087.75 52493.83 53899.92

50217.32 51723.83 53230.35 54736.87 56243.39 57749.91

53565.14 55172.09 56779.04 58386.00 59992.95 61599.91

60260.78 62068.60 63876.42 65684.25 67492.07 69299.89

6 7 8 9 10

1.175 1.200 1.225 1.250 1.275

53104.81 54234.70 55364.59 56494.48 57624.37

55071.66 56243.39 57415.13 58586.87 59758.60

59005.35 60260.78 61516.21 62771.64 64027.08

62939.03 64278.16 65617.29 66956.42 68295.55

70806.41 72312.93 73819.45 75325.97 76832.49

11 12 13 14 15

1.295 1.315 1.335 1.355 1.375

58528.28 59432.19 60336.10 61240.02 62143.93

60695.99 61633.38 62570.77 63508.16 64445.55

65031.42 66035.77 67040.12 68044.46 69048.81

69366.85 70438.15 71509.46 72580.76 73652.06

78037.71 79242.92 80448.14 81653.35 82858.57

16 17 18 19 20

1.390 1.405 1.420 1.435 1.450

62821.86 63499.79 64177.73 64855.66 65533.60

65148.60 65851.64 66554.68 67257.72 67960.77

69802.07 70555.33 71308.59 72061.85 72815.11

74455.54 75259.02 76062.49 76865.97 77669.45

83762.48 84666.39 85570.30 86474.22 87378.13

21 22 23 24 25

1.465 1.480 1.495 1.510 1.525

66211.53 66889.46 67567.40 68245.33 68923.26

68663.81 69366.85 70069.89 70772.94 71475.98

73568.37 74321.63 75074.89 75828.15 76581.41

78472.92 79276.40 80079.88 80883.36 81686.83

88282.04 89185.95 90089.86 90993.77 91897.69

26 27 28 29 30

1.535 1.545 1.555 1.565 1.575

69375.22 69827.18 70279.13 70731.09 71183.04

71944.67 72413.37 72882.06 73350.76 73819.45

77083.58 77585.75 78087.92 78590.10 79092.27

82222.48 82758.14 83293.79 83829.44 84365.09

92500.29 93102.90 93705.51 94308.12 94910.73

31 32 33 34 35

1.585 1.595 1.605 1.615 1.625

71635.00 72086.96 72538.91 72990.87 73442.82

74288.15 74756.84 75225.54 75694.23 76162.93

79594.44 80096.62 80598.79 81100.96 81603.14

84900.74 85436.39 85972.04 86507.69 87043.35

95513.33 96115.94 96718.55 97321.16 97923.76

36 37 38 39 40

1.635 1.645 1.655 1.665 1.675

73894.78 74346.73 74798.69 75250.65 75702.60

76631.62 77100.32 77569.01 78037.71 78506.40

82105.31 82607.48 83109.66 83611.83 84114.00

87579.00 88114.65 88650.30 89185.95 89721.60

98526.37 99128.98 99731.59 100334.20 100936.80

Southeastern District, LCMS 9/6/18